近年来,我国炎症性肠病(IBD)疾病诊疗迈入精准化、规范化发展新阶段,诊疗理念与实践能力持续进步。为推动学科高质量发展,本次活动以临床案例共建共享为主线,聚焦真实诊疗场景开展经验交流与成果凝练,形成一批可示范、可推广的典型案例,以案例引领规范、以实践提升水平,助力学科整体发展。
随着相关基础与临床研究持续深入,IBD临床规范化诊疗已成为当前学术界与临床实践共同关注的热点领域,临床医生在临床诊断、规范化用药、疗效科学评估、不良反应精准管理等方面仍缺乏系统性经验。因此,亟需通过真实病例研讨与多中心经验交流,进一步提升IBD的临床规范化诊疗水平。
我基金会决定召开“炎症性肠病临床实践经验分享交流会”。
项目时间:2026年2月-12月
项目形式:线上会议、线下+线上直播
项目场次:共计75场(线上60场,线下15场)
会议排期:(后续会议日程确认后后续公布)
月份 | 场次 | 预计覆盖城市 |
2月 | 1场 | 北京、上海、广州等 |
3月 | 2场 | 深圳、长沙、浙江等 |
4月 | 2场 | 苏州、南通、淮安等 |
5月 | 5场 | 济南、杭州、兰州等 |
6月 | 18场 | 合肥、上海、广州等 |
7月 | 17场 | 成都、哈尔滨、北京等 |
8月 | 10场 | 西安、合肥、广州等 |
9月 | 5场 | 杭州、南京、重庆等 |
10月 | 7场 | 四川、广州、长沙等 |
11月 | 4场 | 杭州、武汉、北京等 |
12月 | 4场 | 北京、上海、广州等 |
日程安排模版(具体会议日程按实际情况为准)
线上日程 | |||
时间 | 内容 | 人员 | 主持 |
10min | 开场致辞 | 主席 | 主席 |
20min | IL-23 SOP专题分享 | 讲者1 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾1 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾2 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾3 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾4 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾5 | |
20min | 学术专题会 | 讲者2 | |
10min | 大会总结 | 主席 | |
线下日程 | |||
时间 | 内容 | 人员 | 主持 |
10min | 开场致辞 | 主席1 主席2 | 主席1
|
20min | IL-23 SOP专题分享 | 讲者1 | |
20min | 生物制剂规范应用知识互动 | 全体 | |
30min | 学术专题会 | 讲者2 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾1 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾2 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾3 | 主席2 |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾4 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾5 | |
25min | 临床实践分享&点评讨论 | 分享嘉宾6 | |
10min | 大会总结 | 主席1 主席2 | |
学术备选讲题:
l IBD国内外指南解读
l IBD国际前沿治疗进展
l IBD生物制剂临床实践规范
北京华夏公益基金会
2026年5月